Renegade 570 EFI
Взять мощность под контроль позволяет полноприводный 570 EFI. Отзывчивое управление, которым наделен квадроцикл, делает его выбором райдеров разного уровня профессионализма. 48 лошадиных сил хватает, чтобы задать езде гоночный характер. Гибкая трансмиссия обеспечивает улучшенную тягу и отвечает за хорошее сцепление. Вне зависимости от скорости, неровности любого дорожного полотна поглощаются независимой задней подвеской и амортизаторами.
Уникальная возможность остановки мотором эффективно контролирует спуск.
Тип двигателя | Rotax, V-образный двухцилиндровый 570см3, жидкостн |
---|---|
Рабочий объем / мощность | 570/48 |
Двигатель
Тип | Rotax, V-образный двухцилиндровый 570см3, жидкостного охлаждения |
Мощность | 48 |
Трансмиссия | Отключаемый полный привод; муфта Visco-Lok |
Объем | 570 |
Шасси
Тип передней подвески | Двойные А-образные рычаги, FOX HPG |
Ход передней подвески, мм | 229 |
Тип задней подвески | Независимая торсионная задняя подвеска с продольными рычагами (TTI), FOX HPG |
Ход задней подвески, мм | 236 |
Передний тормозной механизм | Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами |
Задний тормозной механизм | Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами |
Передние колеса (мм) | 25" x 8" x 12" 25-in. ITP Holeshot† ATR |
Задние колеса (мм) | 25" x 10" x 12" 25-in. ITP Holeshot† ATR |
Размеры
Длина х ширина х высота (мм) | 2184 x 1168 x 1240 |
Колесная база (мм) | 1295 |
Сухой вес (кг) | 279 |
Клиренс (мм) | 267 |
Высота сиденья | 877 |
Грузоподъемность пер. и зад баг. площадок | Заднего: 16 кг |
Тяговое усилие при буксировке (кг) | 590 |
Емкость топливного бака (л) | 20,5 |
Конструктивные особенности
Элементы комплектации | 25-in. ITP Holeshot† ATR,газовые амортизаторы FOX |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.