Outlander 1000 X-MR
Удачный микс решимости и дерзости. Это, бесспорно, один из превосходнейших грязевых мотовездеходов, преодолевающий болотистую местность с помощью шин 30 дюймов и грунтозацепов высотой 3,9 см. Беспрепятственно идти вброд на глубину не менее метра квадроциклу помогает радиатор, по максимуму вынесенный вверх.
В заводской комплектации он уже готов к передвижению по бездорожью. Руль Dynamic Power Steering, мощные бамперы, ветровые щитки и электролебедка отвечают за комфортное вождение и обеспечивают идеальную проходимость.
Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндровый, жидкостного охлаждения |
---|---|
Рабочий объем / мощность | 89 |
Двигатель
Тип | 4-тактный, 2-цилиндровый, жидкостного охлаждения |
Диаметр х ход поршня | |
Мощность | 89 |
Смесеобразование | EFI, 46-мм заслонка/2 инжектора Siemens VDO |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор CVT c селектором субтрансмиссии повышающего и понижающего диапазонов, с режимами заднего хода, нейтральной и парковочной передачи. Система торможения двигателем. |
Объем | 976 |
Шасси
Рама | Пространственная SST G2 |
Тип передней подвески | 2-рычажная с новыми FOX† Performance Series 1.5 PODIUM† QS3 |
Ход передней подвески, мм | 229 |
Тип задней подвески | Независимая TTI, с регулируемыми супермощными амортизаторами FOX† Performance Series 1.5 PODIUM† QS3 |
Ход задней подвески, мм | 236 |
Передний тормозной механизм | 2 диска внутреннего расположения, гидравлический привод |
Задний тормозной механизм | 1 диск внутреннего расположения, гидравлический привод |
Передние колеса (мм) | 30х9х14", ITP CRYPTID |
Задние колеса (мм) | 30х9х14", ITP CRYPTID |
Размеры
Длина х ширина х высота (мм) | 2184 x 1168 x 1118 |
Колесная база (мм) | 1499 |
Сухой вес (кг) | 371 |
Клиренс (мм) | 335 mm |
Высота сиденья | 877 |
Грузоподъемность пер. и зад баг. площадок | 45 / 90 |
Тяговое усилие при буксировке (кг) | 590 |
Емкость топливного бака (л) | 20.5 |
Количество мест | 1 |
Конструктивные особенности
Элементы комплектации | DESS RF иммобилайзер |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.