Can-Am Commander MAX 1000 XT
4-местный внедорожник, где в идеальный «ансамбль» собраны технические характеристики, обеспечивающие максимальное удобство водителю и пассажирам. Все плюсы конструктивных особенностей Can-Am, включая мощность двигателя Rotax, отличную управляемость и эргономику предыдущих моделей, присущи новому MAX 1000 XT.
В отдельную строку вынесены такие преимущества, как крупные передние гидравлические дисковые тормоза и задние пассажирские сидения, установленные теперь на помосте для обеспечения лучшего обзора.
Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндровый, жидкостного охлаждения, |
---|---|
Рабочий объем / мощность | 976/89 |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 91 х 75 |
Двигатель
Тип | 4-тактный, 2-цилиндровый, жидкостного охлаждения, 4 клапана на цилиндр, SOHC |
Диаметр х ход поршня | 91 х 75 |
Крутящий момент | Серый металлик или КАМУФЛЯЖ |
Мощность | 89 |
Смесеобразование | Электронный дроссель iTC™ с системой впрыска EFI и заслонкой 54 мм, 2 инжектора Siemens VDO |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор CVT c повышающим и понижающим диапазонами, задним ходом, нейтральной и парковочной передачей. Система торможения двигателем. |
Привод трансмиссии | Задний привод / полный привод с системой автоблокировки переднего дифференциала Visco-Lok QE |
Объем | 976 |
Шасси
Рама | Высокопрочная сталь, сертифицированный каркас из труб диаметром 51 мм |
Тип передней подвески | 2-рычажная с антиклевковым эффектом, масляные амортизаторы Motion Control |
Ход передней подвески, мм | 254 |
Тип задней подвески | Независимая TTI с внешним стабилизатором поперечной устойчивости, масляные амортизаторы Motion Control |
Ход задней подвески, мм | 254 |
Передний тормозной механизм | Гидравлические 2-х поршневые суппорта, вентилируемые диски диаметром 214 мм |
Задний тормозной механизм | Гидравлический 2-х поршневой суппорт, вентилируемый диск диаметром 214 мм, трансмиссионный |
Передние колеса (мм) | 27х9х14", Maxxis Bighorn 2.0 |
Задние колеса (мм) | 27х11х14", Maxxis Bighorn 2.0 |
Размеры
Длина х ширина х высота (мм) | 375 см х150 см х 191 см |
Колесная база (мм) | 267 см |
Сухой вес (кг) | 708 |
Клиренс (мм) | 279мм |
Высота сиденья | 4х местный, съемные сиденья |
Грузоподъемность пер. и зад баг. площадок | Объемом 380 литров и грузоподъемностью 272 кг (181 кг верхний отсек + 91 кг герметичный нижний отсек). |
Тяговое усилие при буксировке (кг) | 680 |
Емкость топливного бака (л) | 38 |
Количество мест | 4 |
Конструктивные особенности
Электрика | Усилитель руля 3 режима, бампер, эл лебедка WARN с ДУ |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.