Can-Am Commander 1000 LTD Max
Максимально комфортная, надежная, сверхпроходимая модель, рассчитанная на 4 пассажира. Эргономичная форма сидений отвечает за удобство во время передвижения, которое дополняет боковая поддержка. Полноразмерная жесткая крыша в разы упрощает использование вездехода в любую погоду.
Базовая комплектация включает аудиосистему с четырьмя динамиками, систему GPS-навигации, амортизаторы FOX, динамический усилитель руля и другое. 1000 LTD Max – идеальный грузоперевозчик, справляющийся с весом, достигающим 272 кг.
Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндровый, жидкостного охлаждения, |
---|---|
Рабочий объем / мощность | 976/89 |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 91 х 75 |
Двигатель
Тип | 4-тактный, 2-цилиндровый, жидкостного охлаждения, 4 клапана на цилиндр, SOHC |
Диаметр х ход поршня | 91 х 75 |
Мощность | 89 |
Смесеобразование | Электронный дроссель iTC™ с системой впрыска EFI и заслонкой 54 мм, 2 инжектора Siemens VDO |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор CVT c повышающим и понижающим диапазонами, задним ходом, нейтральной и парковочной передачей. Система торможения двигателем. |
Привод трансмиссии | Задний привод / полный привод с системой автоблокировки переднего дифференциала Visco-Lok QE |
Объем | 976 |
Шасси
Рама | Высокопрочная сталь, сертифицированный каркас из труб диаметром 51 мм |
Тип передней подвески | 2-рычажная с антиклевковым эффектом, масляные амортизаторы Motion Control |
Ход передней подвески, мм | 254 |
Тип задней подвески | Независимая TTI с внешним стабилизатором поперечной устойчивости, масляные амортизаторы Motion Control |
Ход задней подвески, мм | 254 |
Передний тормозной механизм | Гидравлические 2-х поршневые суппорта, вентилируемые диски диаметром 214 мм |
Задний тормозной механизм | Гидравлический 2-х поршневой суппорт, вентилируемый диск диаметром 214 мм, трансмиссионный |
Передние колеса (мм) | 27х9х14", Maxxis Bighorn 2.0 |
Задние колеса (мм) | 27х11х14", Maxxis Bighorn 2.0 |
Размеры
Длина х ширина х высота (мм) | 3004 х 1489 х 1829 |
Колесная база (мм) | 1925 |
Сухой вес (кг) | 584 |
Клиренс (мм) | 279 |
Грузоподъемность пер. и зад баг. площадок | Объемом 380 литров и грузоподъемностью 272 кг (181 кг верхний отсек + 91 кг герметичный нижний отсек). |
Тяговое усилие при буксировке (кг) | 680 |
Емкость топливного бака (л) | 38 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.